编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A42 | 图片广告 | 5F纺织、皮革 | 249 x 249 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A41 | 图片广告 | 4F橡塑 | 249 x 249 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A40 | 图片广告 | 3F冶金矿产 | 249 x 249 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A39 | 图片广告 | 2F化工 | 249 x 249 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A38 | 图片广告 | 1F传媒、广电 | 249 x 249 | 面议 | 查看 | 预定 |
A37 | 幻灯片广告 | 商城首页幻灯 | 1920 x 450 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A36 | 幻灯片广告 | 公司幻灯 | 420 x 170 | 2000元/月 | 查看 | 预定 |
A35 | 幻灯片广告 | 公司幻灯 | 420 x 170 | 2000元/月 | 暂无 | 预定 |
A32 | 幻灯片广告 | 蓝色-首页幻灯 | 506 x 160 | 面议 | 查看 | 预定 |
A31 | 幻灯片广告 | 公司幻灯片 | 505 x 160 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A30 | 幻灯片广告 | 行情幻灯 | 301 x 244 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A29 | 幻灯片广告 | 首页幻灯-底2 | 506 x 157 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A28 | 幻灯片广告 | 首页幻灯-底1 | 628 x 78 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A27 | 幻灯片广告 | 首页幻灯-中 | 310 x 96 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A26 | 幻灯片广告 | 首页幻灯片388-148 | 388 x 148 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 506 x 160 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A12 | 排名广告 | 求购关键字排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A11 | 排名广告 | 求购行业排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A10 | 排名广告 | 求购首页排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A9 | 排名广告 | 公司关键字排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
微信扫描关注